NEWS
09.04.2024 | Die Bilder vom IMBA-Rennen in Wohlen sind Online! |
16.03.2024 | Update Rennkalender 2024 |
12.03.2024 | Update Rennkalender 2024 |
08.01.2024 | Der Rennkalender 2024 ist online / Archiv "Piloten und Plampis" ist aktualisiert |
04.10.2023 | Die Archive "Piloten & Plampis" sowie Champions Schweiz und International sind nachgeführt worden |
01.10.2023 | Dank den zwei ersten Plätzen in Amriswil/TG sicherte sich das Team Heinzer/Betschart vorzeitig den Schweizermeister-Titel 2023. Herzlichen Glückwunsch! Der Kampf um die weiteren Plätze findet heute beim Saisonabschlussrennen in Escholzmatt/LU statt! |
24.09.2023 | Erstmals nach 1987 (Teddy Morf und Daniel Köppli) geht der IMBA-Europameisterschafts-Titel wieder in die Schweiz! Der knapp 17jährige Remo Käser holt sich - trotz Schlüsselbeinbruch mitten in der Saison - mit seinem Beifahrer Cornelio Dörig den Titel. Herzlichen Glückwunsch Euch beiden! Den totalen Schweizer-Triumph rundeten mit Gesamtrang 2 das Team von Fabian Hofmann mit Plampi Marius Strauss sowie das noch jüngere weitere Team aus der Sidecarcross-Family Käser: Nevio und Jano Käser. Auch diesen Teams Gratulation für die Top-Leistung! Gem. erster Hochrechnung verhinderte nur das Team Hendrich/Lenz (DE) auf Platz vier, dass die IMBA-EM wie eine CH-Meisterschaft aussieht 5. David Bollinger / Dave Bertschi 6. Simon Suter / Joel Schlienger 7. Daniel Intlekofer / Dominik Schlienger |
24.09.2023 | SAM-Meisterschaft Amriswil/TG (24.09.2023) 1. Marco Heinzer / Ruedi Betschart (50 P.) / 2. Sven und Marc Buob (44 P.) / 3. Mike Bolliger / Roland Brotzge (40) |
03.09.2023 | SAM-Meisterschaft in Waldhäusern (03.09.2023) 1. Marco Heinzer / Ruedi Betschart (50P.), 2. Remo Käser / Cornelio Dörig (44 P.), 3. Nevio und Jano Käser (40 P.) |
28.08.2023 | SAM-Meisterschaft in Lützelflüh/BE (27.08.2023): 1. Marco Heinzer / Ruedi Betschart (47 P.), 2. Fabian Hofmann / Marius Strauss (45 P.), 3. Nevio und Jano Käser (40 P.) |
21.08.2023 | Termin Lützelflüh/BE korrigiert (Danke für den Hinweis!) |
20.08.2023 | 1 Punkt fehlte auf's Treppchen. Dennoch toller 5. Gesamtrang für Heinzer/Betschart am GP Loket! |
20.08.2023 | Die neue Webseite geht online! |
06.08.2023 | SM-Läufe in Braunau/TG wegen Witterungsbedingungen abgebrochen |
31.07.2023 | GP England: Mit einem phantastischen vierten Rang in Lauf eins und einem schönen 7. Rang im zweiten Durchgang erobern sich Heinzer/Betschart den tollen 5. Gesamtrang. Glückwunsch! |
22.07.2023 | GP Nordirland: Gesamtrang 9 für Team Heinzer/Betschart |
16.07.2023 | GP Deutschland: Rang 6 im ersten Lauf für Team Heinzer/Betschart. Youngster Käser muss leider nach einem Crash die Heimreise mit einem Schlüsselbeinbruch antreten. Gute Besserung! |
25.06.2023 | IMBA Feldkirch: Hinter dem Heimteam Weiss/Schneider holen sich Remo Käser und Cornelio Dörg den tollen zweiten Gesamtrang. Das Treppchen wird kompletiert vom zweiten CH-Team David Bolliger/Fabian Hofmann |
25.06.2023 | GP Lommel: Toller 5. Gesamtrang für Team Heinzer/Betschart! |
07.05.2023 | GP Kramolin infolge eines Unfalles im Rahmenprogrammes mit Todesfolge abgesagt. Unser Beileid und viel Kraft den Angehörigen und Teammitgliedern. |
02.04.2023 | 9. Rang im WM-Tagesklassement in Portugal für Marco Heinzer/ und Ruedi Betschart |
02.04.2023 | Käser/Dörig holen sich den Tagessieg an der IMBA-Europameisterschaft in Wohlen |
09.03.2023 | Der Rennkalender 2023 ist aktualisiert |
Ältere Meldungen: | |
13.12.2022 | Der Rennkalender 2023 ist online |
22.10.2022 | Updates im Archiv "Champions" |
22.10.2022 | Updates im Archiv "Piloten und Plampis" |
18.10.2021 | Fotos vom Schupfart Motocross Revival sind online |
29.07.2021 | Ersatzrennen in Italien: 14./15.08.2021 (Wurde wieder abgesagt) |
22.07.2021 | GP Rudersberg abgesagt, neuer Termin für GP Estland |
01.07.2021 | SAM-Rennen "Im Weinland" (14./15.08.21) abgesagt |
25.06.2021 | GP-Läufe in Strassbessenbach (D) und Roggenburg (CH) sind abgesagt |
25.06.2021 | Update Rennkalender |